
Gestora de Licitação
Simule o retorno da sua microfranquia
Todos os valores são recalculados na hora conforme os controles abaixo.
Parâmetros: ticket R$ 5.000/mês · sem analista · contratos por cliente/ano R$ 500.000 · franquia em 12x R$ 1.948,56
O que você investe
Taxa de franquia
12x R$ 1.948,56
Abertura da empresa
R$ 1.500
Custos mensais explicados
| Item | Valor/mês | Por que esse custo existe |
|---|---|---|
| Contabilidade | R$ 800 | Toda empresa formalizada (mesmo MEI/ME) precisa de contador para emissão de guias, folha e obrigações fiscais. |
| Marketing local | R$ 1.500 | Investimento necessário para gerar, em média, 1 nova venda por mês na sua região. |
| Softwares e ferramentas | R$ 300 | Ferramentas complementares de apoio ao dia a dia, além do acesso ao SIGA Pregão já incluso na franquia. |
| Telefone / internet | R$ 300 | Estrutura mínima de comunicação com clientes e órgãos públicos. |
| Estrutura / escritório | R$ 0 | Modelo pensado para home office — sem necessidade de sala comercial no microfranqueado. |
| Total fixo mensal | R$ 2.900 | Custo fixo antes do royalty variável por cliente. |
| Taxa de meio de pagamento | 3,5% do faturamento | Cobrada pela plataforma de pagamento que processa os recebimentos dos seus clientes. Varia com o faturamento — por isso não entra no total fixo acima. |
Payback
Mês 4
Mês em que o lucro líquido fica positivo.
LUCRO RECORRENTE POR MÊS
R$ 30.401
A partir do mês 11.
Lucro líquido em 12 meses
R$ 222.967
Mensalidade + comissão.
Lucro líquido em 36 meses
R$ 2.391.467
Ao fim do contrato de 3 anos.
Curva de payback
Lucro líquido da mensalidade, do investimento inicial até o mês 12.
Mês a mês
| Mês | Clientes | Receita bruta | Impostos | Taxa 3,5% | ROYALTY | Custos fixos | Parcelafranquia | Lucro | Lucro líquido acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0investimento | 0 | R$ 0 | — | — | — | — | — | −R$ 1.500 | −R$ 1.500 |
| 1capacitação | 0 | R$ 0 | — | — | — | −R$ 2.900 | −R$ 1.949 | −R$ 4.849 | −R$ 6.349 |
| 2 | 1 | R$ 5.000 | −R$ 300 | −R$ 175 | −R$ 1.000 | −R$ 2.900 | −R$ 1.949 | −R$ 1.324 | −R$ 7.672 |
| 3 | 2 | R$ 10.000 | −R$ 600 | −R$ 350 | −R$ 2.000 | −R$ 2.900 | −R$ 1.949 | R$ 2.201 | −R$ 5.471 |
| 4payback | 3 | R$ 15.000 | −R$ 900 | −R$ 525 | −R$ 3.000 | −R$ 2.900 | −R$ 1.949 | R$ 5.726 | R$ 256 |
| 5 | 4 | R$ 20.000 | −R$ 1.200 | −R$ 700 | −R$ 4.000 | −R$ 2.900 | −R$ 1.949 | R$ 9.251 | R$ 9.507 |
| 6 | 5 | R$ 25.000 | −R$ 1.500 | −R$ 875 | −R$ 5.000 | −R$ 2.900 | −R$ 1.949 | R$ 12.776 | R$ 22.284 |
| 7 | 6 | R$ 30.000 | −R$ 1.800 | −R$ 1.050 | −R$ 6.000 | −R$ 2.900 | −R$ 1.949 | R$ 16.301 | R$ 38.585 |
| 8 | 7 | R$ 35.000 | −R$ 2.100 | −R$ 1.225 | −R$ 7.000 | −R$ 2.900 | −R$ 1.949 | R$ 19.826 | R$ 58.412 |
| 9 | 8 | R$ 40.000 | −R$ 2.400 | −R$ 1.400 | −R$ 8.000 | −R$ 2.900 | −R$ 1.949 | R$ 23.351 | R$ 81.763 |
| 10 | 9 | R$ 45.000 | −R$ 2.700 | −R$ 1.575 | −R$ 9.000 | −R$ 2.900 | −R$ 1.949 | R$ 26.876 | R$ 108.639 |
| 11 | 10 | R$ 50.000 | −R$ 3.000 | −R$ 1.750 | −R$ 10.000 | −R$ 2.900 | −R$ 1.949 | R$ 30.401 | R$ 139.041 |
| +1 analista a partir daqui (1 no total) | |||||||||
| 12 | 11 | R$ 55.000 | −R$ 3.300 | −R$ 1.925 | −R$ 11.000 | −R$ 7.900 | −R$ 1.949 | R$ 28.926 | R$ 167.967 |
Comissão — 2% sobre o que o cliente vence
Ganho variável, além da mensalidade.
| Mês | Clientes | Comissão do mês | Comissão acumulada |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | — | R$ 0 |
| 2 | 1 | R$ 833 | R$ 833 |
| 3 | 2 | R$ 1.667 | R$ 2.500 |
| 4 | 3 | R$ 2.500 | R$ 5.000 |
| 5 | 4 | R$ 3.333 | R$ 8.333 |
| 6 | 5 | R$ 4.167 | R$ 12.500 |
| 7 | 6 | R$ 5.000 | R$ 17.500 |
| 8 | 7 | R$ 5.833 | R$ 23.333 |
| 9 | 8 | R$ 6.667 | R$ 30.000 |
| 10 | 9 | R$ 7.500 | R$ 37.500 |
| 11 | 10 | R$ 8.333 | R$ 45.833 |
| 12 | 11 | R$ 9.167 | R$ 55.000 |
Ganho combinado em 12 meses
Coluna destacada = sua configuração atual.
| Cenário | Saudável | Piso |
|---|---|---|
| Resultado da mensalidade | R$ 167.967 | R$ 78.372 |
| Comissão | R$ 55.000 | R$ 55.000 |
| Total combinado | R$ 222.967 | R$ 133.372 |
Projeção dos 3 anos de contrato
Ano 1
R$ 222.967
Lucro líquido acumulado desde a entrada
Ano 2
R$ 1.028.417
Lucro líquido acumulado desde a entrada
Ano 3
R$ 2.391.467
Lucro líquido acumulado desde a entrada